Consorzio SiR | Servizi per il Cittadino: Lavoro
Consorzio SiR | Servizi per il Cittadino: Servizi Sociali
Consorzio SiR | Servizi per il Cittadino: Servizi Sanitari
Consorzio SiR | Servizi per il Cittadino: Minori
Consorzio SiR | Servizi per il Cittadino: Amm. Servizi
Consorzio SiR | Servizi per le Imprese: Lavoro
Consorzio SiR | Servizi per le Imprese: Welfare
Consorzio SiR | Servizi per le Imprese: Eventi Aziendali
Consorzio SiR | Servizi per le Imprese: Amministrazione Servizi
Consorzio SiR | Servizi per la Pubblica Amministrazione: Lavoro
Consorzio SiR | Servizi per la Pubblica Amministrazione: Servizi sociali
Consorzio SiR | Servizi per la Pubblica Amministrazione: Servizi sanitari
Consorzio SiR | Servizi per la Pubblica Amministrazione: Minori

Indietro

All 2.4. Griglia rilevazione al 31.05.2022 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato – par. 1.4 SiR

All-2.4.-Griglia-rilevazione-al-31.05.2022-per-associazioni-fondazioni-e-enti-di-diritto-privato-par.-1.4-SiR.xlsx